Make a Call : +8618034073113
Get A Estimate : hengrui@hrcarbide.cn
Estamos bem cientes da importância do tipo de metal duro para a qualidade das matrizes de corte a frio e estamos comprometidos em fornecer aos clientes produtos e serviços de matrizes de corte a frio de metal duro de alta qualidade e alta eficiência. Nossos fabricantes têm vasta experiência em produção e equipamentos técnicos avançados e podem atender a diversas necessidades de produção de moldes de fundição sob pressão. Nós nos concentramos na qualidade e controlamos rigorosamente cada link de produção para garantir que cada produto atenda aos requisitos do cliente
Nome do item :
Tungsten carbide cold heading blankNota :
HRO001Dureza :
HRA82~88% de cobalto :
18~25%tamanho de grão :
0.6~2.6umUso :
Cold heading DiesLogotipo :
HENGRUIpacote :
cartonDescrição detalhada:
Cabeça fria significa aplicar pressão sem alterar as propriedades do metal à temperatura ambiente. A máquina de encabeçamento a frio pode completar sequencialmente os processos de corte, encabeçamento, acumulação, conformação, chanframento, redução de diâmetro e aparamento, para que o metal possa ser colocado no molde pré-determinado. Formando um formato predeterminado, em comparação com os processos tradicionais, ele se concentra mais na conformação única, reduz as etapas de processamento e melhora a utilização e a produtividade do aço.
NOTA | Composição | Grão de Carboneto Tamanho | Propriedades | ||||||||||
Encadernador | WC+outros | Densidade | Dureza | Dureza | TRS | ||||||||
(±0,5%) | (±0,5%) | ISO Classificação | g/cm³ | HRA±0,3 | CDH | AMP | |||||||
HV30 | |||||||||||||
ZHD82 | 27 | 73 | 2.6 | 13.3 | 81,7 | 61 | 2713 | ||||||
ZHD82A | 25 | 75 | 2.6 | 13.3 | 82,7 | 63 | 2723 | ||||||
ZHD84 | 23 | 77 | 2.6 | 13.52 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
YG20C | 23 | 77 | 2.6 | 13,81 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
ZHD86 | 21 | 79 | 2.6 | 13.52 | 84,7 | 66 | 2976 | ||||||
HR001 | 23,5 | 76,5 | 2.6 | 13.09 | 83 | 63,5 | 2700 | ||||||
HR002 | 25 | 75 | 1.4 | 12,9 | 84 | 65,3 | 3305 | ||||||
HR003 | 24 | 76 | 1.2 | 13.01 | 85 | 66,6 | 3550 | ||||||
HR004 | 23 | 77 | 1.4 | 13.04 | 85 | 66,6 | 3500 | ||||||
HR005 | 10 | 90 | 1.2 | 14h46 | 89,5 | 75,1 | 3700 | ||||||
HR006 | 23 | 77 | 2.8 | 13.24 | 82 | 61,5 | 2700 | ||||||
HR007 | 16 | 84 | 1.6 | 13,8 | 87 | 70,4 | 3700 | ||||||
HR009 | 17 | 83 | 1.4 | 13,73 | 86 | 67,9 | 3500 | ||||||
HR011 | 12,5 | 87,5 | 1.4 | 14.28 | 88 | 72,2 | 3600 | ||||||
HR021 | 18,5 | 81,5 | 2.8 | 13.57 | 84,5 | 65,9 | 2900 | ||||||
HR022 | 19 | 81 | 2.4 | 13,5 | 85 | 66,6 | 3400 | ||||||
HR023 | 15 | 85 | 2.6 | 13,79 | 86 | 67,9 | 3100 | ||||||
HR029 | 26 | 74 | 3.2 | 12,92 | 80,5 | 59 | 2900 | ||||||
HR012 | 25 | 75 | 1.2 | 13.17 | 84 | 65,3 | 3.000 | ||||||
HRS1 | 19,5 | 80,5 | 2.4 | 13.26 | 83,5 | 64..5 | 2900 |
TAG :